LEY SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS
Ley por el que se modifica el régimen penal en materia de lavado de activos.
Ver Resumen de LeyResultados Totales
Detalle de votacion | ||||||||||||||
| Partido (Cant. Legisladores) |
% Partido en la Camara | Votos A Favor | Votos En Contra | Votos Abstencion | Votos Ausente | |||||||||
| cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | |||
| Alianza Coalición Cívica (17) | 36,17% | 12 | 25,53% | 70,59% | 0 | - | - | 0 | - | - | 5 | 10,64% | 29,41% | |
| ARI (3) | 6,38% | 1 | 2,13% | 33,33% | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 66,67% | |
| Buenos Aires para Todos en Proyeco Sur (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | |
| Corriente de Pensamiento Federal (2) | 4,26% | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| CÓRDOBA FEDERAL (2) | 4,26% | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| De la Concertación (5) | 10,64% | 3 | 6,38% | 60,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 40,00% | |
| Dem. Mendoza (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Dialogo por Buenos Aires (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Encuentro Popular (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | |
| FPV - PJ (86) | 182,98% | 79 | 168,09% | 91,86% | 0 | - | - | 0 | - | - | 7 | 14,89% | 8,14% | |
| Frente Cívico - Córdoba (2) | 4,26% | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Cívico por Santiago (5) | 10,64% | 5 | 10,64% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Cívico Por Santiago (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Cívico y Social (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente de Todos (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Fte. Mov. Popular (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Generación para un Encuentro Nacional (GEN) (6) | 12,77% | 3 | 6,38% | 50,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 6,38% | 50,00% | |
| Movimiento Popular Neuquino (4) | 8,51% | 3 | 6,38% | 75,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 25,00% | |
| Movimiento Proyecto Sur (4) | 8,51% | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 50,00% | 2 | 4,26% | 50,00% | |
| Nuevo Encuentro Popular y Solidario (4) | 8,51% | 3 | 6,38% | 75,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 25,00% | |
| Partido Federal Fueguino (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA (2) | 4,26% | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Liberal de Corrientes (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Partido Nuevo Contra La Corrupción (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| P. Demócrata Progresista (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| PERONISMO (5) | 10,64% | 4 | 8,51% | 80,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 20,00% | |
| PERONISMO FEDERAL (4) | 8,51% | 3 | 6,38% | 75,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 25,00% | |
| Peronista Federal (23) | 48,94% | 18 | 38,30% | 78,26% | 0 | - | - | 0 | - | - | 5 | 10,64% | 21,74% | |
| PRO (11) | 23,40% | 8 | 17,02% | 72,73% | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 6,38% | 27,27% | |
| Proyecto Progresista (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| P. Socialista (7) | 14,89% | 3 | 6,38% | 42,86% | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | 8,51% | 57,14% | |
| Renovador de Salta (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| SALTA SOMOS TODOS (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| SI Por la Unidad Popular (3) | 6,38% | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 6,38% | 100,00% | 0 | - | - | |
| UCR (43) | 91,49% | 17 | 36,17% | 39,53% | 0 | - | - | 0 | - | - | 26 | 55,32% | 60,47% | |
| VALORES PARA MI PAIS (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Total Legisladores: 254 | Total A Favor: 180 | Total En Contra : 0 | Total Abstencion: 7 | Total Ausentes: 67 | ||||||||||
