LEY SOBRE SERVICIO DOMESTICO
Ley sobre Servicio Doméstico. Se aprobó el dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo y otras recaído en el proyecto de ley por el cual se establece un régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares
.
Ver Resumen de LeyNúmero de ley: .
Fecha de promulgación: 16-03-2011
Resultados Totales
Detalle de votacion | ||||||||||||||
| Partido (Cant. Legisladores) |
% Partido en la Camara | Votos A Favor | Votos En Contra | Votos Abstencion | Votos Ausente | |||||||||
| cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | |||
| Alianza Coalición Cívica (20) | 42,55% | 16 | 34,04% | 80,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | 8,51% | 20,00% | |
| ARI (3) | 6,38% | 3 | 6,38% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Buenos Aires para Todos en Proyeco Sur (2) | 4,26% | 1 | 2,13% | 50,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 50,00% | |
| CÓRDOBA FEDERAL (2) | 4,26% | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| De la Concertación (7) | 14,89% | 6 | 12,77% | 85,71% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 14,29% | |
| Dem. Mendoza (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Dialogo por Buenos Aires (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Encuentro Popular (4) | 8,51% | 4 | 8,51% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| FPV - PJ (91) | 193,62% | 72 | 153,19% | 79,12% | 0 | - | - | 0 | - | - | 19 | 40,43% | 20,88% | |
| Frente Cívico - Córdoba (2) | 4,26% | 1 | 2,13% | 50,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 50,00% | |
| Frente Cívico por Santiago (6) | 12,77% | 5 | 10,64% | 83,33% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 16,67% | |
| Frente Cívico y Social (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente de Todos (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Justicia Unión y Libertad (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Generación para un Encuentro Nacional (GEN) (4) | 8,51% | 1 | 2,13% | 25,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 6,38% | 75,00% | |
| Movimiento Popular Neuquino (4) | 8,51% | 4 | 8,51% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Movimiento Proyecto Sur (3) | 6,38% | 2 | 4,26% | 66,67% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 33,33% | |
| Nuevo Encuentro Popular y Solidario (2) | 4,26% | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Federal Fueguino (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA (2) | 4,26% | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Liberal de Corrientes (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Nuevo Contra La Corrupción (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| P. Demócrata Progresista (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| PERONISMO (4) | 8,51% | 2 | 4,26% | 50,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 50,00% | |
| PERONISMO FEDERAL (3) | 6,38% | 2 | 4,26% | 66,67% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 33,33% | |
| Peronista Federal (22) | 46,81% | 12 | 25,53% | 54,55% | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 21,28% | 45,45% | |
| PRO (11) | 23,40% | 9 | 19,15% | 81,82% | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 18,18% | |
| P. Socialista (7) | 14,89% | 5 | 10,64% | 71,43% | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 28,57% | |
| Renovador de Salta (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| SALTA SOMOS TODOS (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| SI Por la Unidad Popular (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| UCR (40) | 85,11% | 33 | 70,21% | 82,50% | 0 | - | - | 0 | - | - | 7 | 14,89% | 17,50% | |
| Unión Celeste y Blanca (2) | 4,26% | 1 | 2,13% | 50,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 50,00% | |
| VALORES PARA MI PAIS (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Total Legisladores: 254 | Total A Favor: 193 | Total En Contra : 0 | Total Abstencion: 0 | Total Ausentes: 61 | ||||||||||
