PROYECTO DE LEY SOBRE EL REGIMEN LEGAL DE LOS DNU
Proyecto de Ley que modifica el Régimen Legal vigente sobre el tramite de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes, modificando la Ley 26.122. Votación en General.
Ver Resumen de LeyResultados Totales
Detalle de votacion | ||||||||||||||
| Partido (Cant. Legisladores) |
% Partido en la Camara | Votos A Favor | Votos En Contra | Votos Abstencion | Votos Ausente | |||||||||
| cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | |||
| Alianza Coalición Cívica (19) | 40,43% | 19 | 40,43% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Buenos Aires para Todos en Proyeco Sur (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| CÓRDOBA FEDERAL (2) | 4,26% | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| De la Concertación (6) | 12,77% | 3 | 6,38% | 50,00% | 2 | 4,26% | 33,33% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 16,67% | |
| Dem. Mendoza (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Dialogo por Buenos Aires (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Encuentro Popular (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| FPV - PJ (84) | 178,72% | 0 | - | - | 77 | 163,83% | 91,67% | 0 | - | - | 7 | 14,89% | 8,33% | |
| Frente Cívico - Córdoba (2) | 4,26% | 1 | 2,13% | 50,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 50,00% | |
| Frente Cívico por Santiago (6) | 12,77% | 0 | - | - | 6 | 12,77% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Cívico Por Santiago (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Cívico y Social (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente de Todos (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Generación para un Encuentro Nacional (GEN) (6) | 12,77% | 5 | 10,64% | 83,33% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 16,67% | |
| Movimiento Popular Neuquino (3) | 6,38% | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 66,67% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 33,33% | |
| Movimiento Proyecto Sur (4) | 8,51% | 4 | 8,51% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Nuevo Encuentro Popular y Solidario (5) | 10,64% | 4 | 8,51% | 80,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 20,00% | |
| Partido Federal Fueguino (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA (2) | 4,26% | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Liberal de Corrientes (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Nuevo Contra La Corrupción (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| P. Demócrata Progresista (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| PERONISMO (7) | 14,89% | 5 | 10,64% | 71,43% | 1 | 2,13% | 14,29% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 14,29% | |
| PERONISMO FEDERAL (5) | 10,64% | 5 | 10,64% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Peronista Federal (27) | 57,45% | 24 | 51,06% | 88,89% | 3 | 6,38% | 11,11% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| PRO (11) | 23,40% | 9 | 19,15% | 81,82% | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 18,18% | |
| Proyecto Progresista (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| P. Socialista (6) | 12,77% | 6 | 12,77% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Renovador de Salta (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| SALTA SOMOS TODOS (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| SI Por la Unidad Popular (3) | 6,38% | 3 | 6,38% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| UCR (41) | 87,23% | 40 | 85,11% | 97,56% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 2,44% | |
| Unión Celeste y Blanca (2) | 4,26% | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| VALORES PARA MI PAIS (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Total Legisladores: 256 | Total A Favor: 142 | Total En Contra : 97 | Total Abstencion: 0 | Total Ausentes: 17 | ||||||||||
