PROYECTO DE LEY SOBRE MODIFICACION DEL HABER MINIMO GARANTIZADO
Movilidad de las Prestaciones Previsionales
Votación en general Ley 24.241, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Modificación sobre el Haber Mínimo Garantizado. Movilidad de las Prestaciones Previsiones.
Diputados: Votación en mayoría.
Senadores: Votación en General con desempate de Cobos.
Ver Resumen de LeyResultados Totales
Detalle de votacion | ||||||||||||||
| Partido (Cant. Legisladores) |
% Partido en la Camara | Votos A Favor | Votos En Contra | Votos Abstencion | Votos Ausente | |||||||||
| cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | |||
| Alianza Coalición Cívica (18) | 38,30% | 18 | 38,30% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| ARI (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Buenos Aires para Todos en Proyeco Sur (2) | 4,26% | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | |
| CÓRDOBA FEDERAL (2) | 4,26% | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| De la Concertación (5) | 10,64% | 2 | 4,26% | 40,00% | 2 | 4,26% | 40,00% | 1 | 2,13% | 20,00% | 0 | - | - | |
| Dem. Mendoza (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Dialogo por Buenos Aires (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Encuentro Popular (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| FPV - PJ (87) | 185,11% | 2 | 4,26% | 2,30% | 75 | 159,57% | 86,21% | 3 | 6,38% | 3,45% | 7 | 14,89% | 8,05% | |
| Frente Cívico - Córdoba (2) | 4,26% | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Cívico por Santiago (6) | 12,77% | 0 | - | - | 6 | 12,77% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Cívico y Social (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente de Todos (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Frente Justicia Unión y Libertad (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Generación para un Encuentro Nacional (GEN) (5) | 10,64% | 5 | 10,64% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Libres del Sur (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Movimiento Popular Neuquino (4) | 8,51% | 3 | 6,38% | 75,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 25,00% | |
| Movimiento Proyecto Sur (3) | 6,38% | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 6,38% | 100,00% | 0 | - | - | |
| Nuevo Encuentro Popular y Solidario (4) | 8,51% | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | 8,51% | 100,00% | 0 | - | - | |
| Partido Federal Fueguino (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA (2) | 4,26% | 1 | 2,13% | 50,00% | 1 | 2,13% | 50,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Liberal de Corrientes (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| P. Demócrata Progresista (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| PERONISMO (7) | 14,89% | 4 | 8,51% | 57,14% | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 6,38% | 42,86% | |
| PERONISMO FEDERAL (2) | 4,26% | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Peronista Federal (27) | 57,45% | 23 | 48,94% | 85,19% | 4 | 8,51% | 14,81% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| PRO (11) | 23,40% | 10 | 21,28% | 90,91% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 9,09% | |
| Proyecto Progresista (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | |
| P. Socialista (7) | 14,89% | 6 | 12,77% | 85,71% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 14,29% | |
| Renovador de Salta (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| SALTA SOMOS TODOS (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| SI Por la Unidad Popular (3) | 6,38% | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 6,38% | 100,00% | 0 | - | - | |
| UCR (42) | 89,36% | 41 | 87,23% | 97,62% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 2,38% | |
| Unión Celeste y Blanca (2) | 4,26% | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| VALORES PARA MI PAIS (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Total Legisladores: 256 | Total A Favor: 134 | Total En Contra : 89 | Total Abstencion: 17 | Total Ausentes: 16 | ||||||||||
