PROYECTO DE LEY INCORPORANDO LA FIGURA DE INFANTICIDIO
Con la modificación del inc. 2 del art 81 del Código Penal, que dice "imponer una pena de 6 meses a 3 años a la madre que matare a su hijo durante el nacimiento o mientras se encontrara bajo la influencia del estado puerperal" se restablece la figura del "Infanticidio"
.
Ver Resumen de LeyResultados Totales
Detalle de votacion | ||||||||||||||
| Partido (Cant. Legisladores) |
% Partido en la Camara | Votos A Favor | Votos En Contra | Votos Abstencion | Votos Ausente | |||||||||
| cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | |||
| Alianza Coalición Cívica (19) | 40,43% | 10 | 21,28% | 52,63% | 4 | 8,51% | 21,05% | 3 | 6,38% | 15,79% | 2 | 4,26% | 10,53% | |
| Buenos Aires para Todos en Proyeco Sur (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Corriente de Pensamiento Federal (2) | 4,26% | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| CÓRDOBA FEDERAL (2) | 4,26% | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| De la Concertación (4) | 8,51% | 2 | 4,26% | 50,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 50,00% | |
| Dem. Mendoza (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Dialogo por Buenos Aires (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Encuentro Popular (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| FPV - PJ (88) | 187,23% | 62 | 131,91% | 70,45% | 4 | 8,51% | 4,55% | 4 | 8,51% | 4,55% | 18 | 38,30% | 20,45% | |
| Frente Cívico - Córdoba (2) | 4,26% | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Cívico por Santiago (5) | 10,64% | 4 | 8,51% | 80,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 20,00% | |
| Frente Cívico Por Santiago (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Frente Cívico y Social (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Frente de Todos (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Generación para un Encuentro Nacional (GEN) (5) | 10,64% | 5 | 10,64% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Libres del Sur (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Movimiento Popular Neuquino (3) | 6,38% | 1 | 2,13% | 33,33% | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 66,67% | |
| Movimiento Proyecto Sur (4) | 8,51% | 3 | 6,38% | 75,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 25,00% | |
| Nuevo Encuentro Popular y Solidario (4) | 8,51% | 4 | 8,51% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Federal Fueguino (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA (2) | 4,26% | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Liberal de Corrientes (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Nuevo Contra La Corrupción (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| P. Demócrata Progresista (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| PERONISMO (7) | 14,89% | 6 | 12,77% | 85,71% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 14,29% | |
| PERONISMO FEDERAL (4) | 8,51% | 1 | 2,13% | 25,00% | 2 | 4,26% | 50,00% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 25,00% | |
| Peronista Federal (26) | 55,32% | 13 | 27,66% | 50,00% | 6 | 12,77% | 23,08% | 2 | 4,26% | 7,69% | 5 | 10,64% | 19,23% | |
| PRO (11) | 23,40% | 1 | 2,13% | 9,09% | 6 | 12,77% | 54,55% | 0 | - | - | 4 | 8,51% | 36,36% | |
| Proyecto Progresista (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| P. Socialista (7) | 14,89% | 6 | 12,77% | 85,71% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 14,29% | |
| Renovador de Salta (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| SALTA SOMOS TODOS (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| SI Por la Unidad Popular (3) | 6,38% | 3 | 6,38% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| UCR (43) | 91,49% | 37 | 78,72% | 86,05% | 1 | 2,13% | 2,33% | 0 | - | - | 5 | 10,64% | 11,63% | |
| VALORES PARA MI PAIS (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Total Legisladores: 257 | Total A Favor: 171 | Total En Contra : 29 | Total Abstencion: 9 | Total Ausentes: 48 | ||||||||||
