PROYECTO DE LEY PARA LA CREACIÓN, INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Leyes 24.937 y 26.080 de creación, integración y atribuciones del consejo de la magistratura del poder judicial de la nación. Modificación. Dictamen de Mayoría.

Rechazado en Senado.

Ver Resumen de Ley

Resultados Totales

Detalle de votacion

Partido
(Cant. Legisladores)
% Partido en la Camara Votos A Favor Votos En Contra Votos Abstencion Votos Ausente
cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido
Alianza Coalición Cívica  (18)38,30% 16 34,04% 88,89% 0 - - 0 - - 2 4,26% 11,11%
ARI  (2)4,26% 2 4,26% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Buenos Aires para Todos en Proyeco Sur  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Corriente de Pensamiento Federal  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
CÓRDOBA FEDERAL  (2)4,26% 2 4,26% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
De la Concertación  (5)10,64% 2 4,26% 40,00% 3 6,38% 60,00% 0 - - 0 - -
Dem. Mendoza  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Dialogo por Buenos Aires  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Encuentro Popular  (1)2,13% 0 - - 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - -
FPV - PJ  (88)187,23% 3 6,38% 3,41% 67 142,55% 76,14% 0 - - 18 38,30% 20,45%
Frente Cívico - Córdoba  (3)6,38% 2 4,26% 66,67% 0 - - 0 - - 1 2,13% 33,33%
Frente Cívico por Santiago  (6)12,77% 0 - - 4 8,51% 66,67% 0 - - 2 4,26% 33,33%
Frente Cívico Por Santiago  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Frente Cívico y Social  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Frente de Todos  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Generación para un Encuentro Nacional (GEN)  (6)12,77% 6 12,77% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Libres del Sur  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Movimiento Popular Neuquino  (3)6,38% 0 - - 2 4,26% 66,67% 0 - - 1 2,13% 33,33%
Movimiento Proyecto Sur  (4)8,51% 4 8,51% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Nuevo Encuentro Popular y Solidario  (4)8,51% 0 - - 2 4,26% 50,00% 0 - - 2 4,26% 50,00%
Partido Federal Fueguino  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA  (2)4,26% 0 - - 2 4,26% 100,00% 0 - - 0 - -
Partido Liberal de Corrientes  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
P. Demócrata Progresista  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
PERONISMO  (6)12,77% 4 8,51% 66,67% 0 - - 0 - - 2 4,26% 33,33%
PERONISMO FEDERAL  (4)8,51% 4 8,51% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Peronista Federal  (26)55,32% 20 42,55% 76,92% 4 8,51% 15,38% 0 - - 2 4,26% 7,69%
PRO  (11)23,40% 10 21,28% 90,91% 0 - - 0 - - 1 2,13% 9,09%
Proyecto Progresista  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
P. Socialista  (6)12,77% 6 12,77% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Renovador de Salta  (1)2,13% 0 - - 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - -
SALTA SOMOS TODOS  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
SI Por la Unidad Popular  (2)4,26% 2 4,26% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
UCR  (42)89,36% 41 87,23% 97,62% 0 - - 0 - - 1 2,13% 2,38%
Unión Celeste y Blanca  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
VALORES PARA MI PAIS  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Total Legisladores: 257Total A Favor: 134Total En Contra : 86Total Abstencion: 0Total Ausentes: 37