LEY SOBRE MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO
Reforma al Código Civil Argentino mediante la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Modificación del titulo I , sección II de los derechos en las relaciones de familia.
Modificación de los artículos 171, 172, 188, 206, 212 y 220; modificación del artículo 144 inciso 1) del titulo X de los dementes e inhabilitados de la sección I de las personas en general del libro I de las personas; modificación de los artículos 264 incisos 2), ter, 287, 291, 294, 296 y 307 del titulo III de la patria potestad de la sección II de los derechos en las relaciones de familia del libro I; modificación de los artículos 324, 326 y 332 del titulo IV de la adopción de la sección II del libro I; modificación de los artículos 354, 355, 356, 360 y 363 del titulo VI del parentesco, sus grados; y de los derechos y obligaciones de los parientes de la sección II; modificación de los artículos 476 y 478 del titulo xiii de la curatela; modificación de los artículos 940, 1080, 1217 inciso 3), 1807 inciso 2), 2560, 2953, 3292, 3454, 3576 bis, 3664, 3969, 3970 y 4031; derogacion de los articulos 361, 1226, 1808 inciso 1), 3334 y 3454.
Modificación. BO. 22-JUL-2010
Ver Resumen de LeyNúmero de ley: 26.618
Fecha de promulgación: 21-07-2010
Resultados Totales
Detalle de votacion | ||||||||||||||
| Partido (Cant. Legisladores) |
% Partido en la Camara | Votos A Favor | Votos En Contra | Votos Abstencion | Votos Ausente | |||||||||
| cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | |||
| Alianza Coalición Cívica (19) | 40,43% | 16 | 34,04% | 84,21% | 1 | 2,13% | 5,26% | 2 | 4,26% | 10,53% | 0 | - | - | |
| Buenos Aires para Todos en Proyeco Sur (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Corriente de Pensamiento Federal (2) | 4,26% | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| CÓRDOBA FEDERAL (2) | 4,26% | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| De la Concertación (5) | 10,64% | 4 | 8,51% | 80,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 20,00% | |
| Dem. Mendoza (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Dialogo por Buenos Aires (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Encuentro Popular (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| FPV - PJ (83) | 176,60% | 45 | 95,74% | 54,22% | 28 | 59,57% | 33,73% | 0 | - | - | 10 | 21,28% | 12,05% | |
| Frente Cívico - Córdoba (3) | 6,38% | 0 | - | - | 3 | 6,38% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Cívico por Santiago (6) | 12,77% | 1 | 2,13% | 16,67% | 3 | 6,38% | 50,00% | 1 | 2,13% | 16,67% | 1 | 2,13% | 16,67% | |
| Frente Cívico Por Santiago (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Cívico y Social (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente de Todos (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Generación para un Encuentro Nacional (GEN) (6) | 12,77% | 6 | 12,77% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Movimiento Popular Neuquino (3) | 6,38% | 2 | 4,26% | 66,67% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 33,33% | |
| Movimiento Proyecto Sur (4) | 8,51% | 4 | 8,51% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Nuevo Encuentro Popular y Solidario (4) | 8,51% | 4 | 8,51% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Federal Fueguino (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| PARTIDO JUSTICIALISTA LA PAMPA (2) | 4,26% | 1 | 2,13% | 50,00% | 1 | 2,13% | 50,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Liberal de Corrientes (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| P. Demócrata Progresista (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| PERONISMO (7) | 14,89% | 1 | 2,13% | 14,29% | 5 | 10,64% | 71,43% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 14,29% | |
| PERONISMO FEDERAL (5) | 10,64% | 1 | 2,13% | 20,00% | 4 | 8,51% | 80,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Peronista Federal (27) | 57,45% | 5 | 10,64% | 18,52% | 22 | 46,81% | 81,48% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| PJ (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| PRO (11) | 23,40% | 4 | 8,51% | 36,36% | 6 | 12,77% | 54,55% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 9,09% | |
| Proyecto Progresista (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| P. Socialista (7) | 14,89% | 7 | 14,89% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Renovador de Salta (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| SALTA SOMOS TODOS (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| SI Por la Unidad Popular (3) | 6,38% | 3 | 6,38% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| UCR (42) | 89,36% | 16 | 34,04% | 38,10% | 24 | 51,06% | 57,14% | 1 | 2,13% | 2,38% | 1 | 2,13% | 2,38% | |
| VALORES PARA MI PAIS (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Total Legisladores: 256 | Total A Favor: 126 | Total En Contra : 110 | Total Abstencion: 4 | Total Ausentes: 16 | ||||||||||
