PROYECTO DE LEY PARA LA PARTICIPACÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN JUICIOS POR DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA
Dictamen en el proyecto de Ley en revisión regulando la participación de las Asociaciones Intermedias com parte querellante en procesos por delitos de acción pública en los que se investiguen crímenes de Lesa Humanidad o graves violaciones a los Derechos Humanos.
.
Ver Resumen de LeyResultados Totales
Detalle de votacion | ||||||||||||||
| Partido (Cant. Legisladores) |
% Partido en la Camara | Votos A Favor | Votos En Contra | Votos Abstencion | Votos Ausente | |||||||||
| cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | |||
| Alianza Coalición Cívica (2) | 5,41% | 2 | 5,41% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Alianza Concertación para el Desarrollo (1) | 2,70% | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Alianza Frente Justicialista (2) | 5,41% | 1 | 2,70% | 50,00% | 1 | 2,70% | 50,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Alianza Frente Producción y Trabajo (1) | 2,70% | 0 | - | - | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| FPV - PJ (37) | 100,00% | 29 | 78,38% | 78,38% | 3 | 8,11% | 8,11% | 0 | - | - | 5 | 13,51% | 13,51% | |
| Frente Cívico por Santiago (1) | 2,70% | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Cívico Por Santiago (1) | 2,70% | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Cívico y Social (2) | 5,41% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 5,41% | 100,00% | |
| Frente de Todos (1) | 2,70% | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Fuerza Republicana (2) | 5,41% | 1 | 2,70% | 50,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,70% | 50,00% | |
| Justicialista para el Diálogo de los Argentinos (1) | 2,70% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,70% | 100,00% | |
| Movimiento Popular Neuquino (1) | 2,70% | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Afirmación Para Una República Igualitaria (2) | 5,41% | 2 | 5,41% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Movimiento Santiago Viable (1) | 2,70% | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Nuevo (2) | 5,41% | 2 | 5,41% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Unidad Federalista (1) | 2,70% | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| PJ (2) | 5,41% | 1 | 2,70% | 50,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,70% | 50,00% | |
| Provincias Unidas (1) | 2,70% | 0 | - | - | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| P. Socialista (1) | 2,70% | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Renovador de Salta (1) | 2,70% | 0 | - | - | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| UCR (8) | 21,62% | 6 | 16,22% | 75,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 5,41% | 25,00% | |
| Total Legisladores: 71 | Total A Favor: 52 | Total En Contra : 7 | Total Abstencion: 0 | Total Ausentes: 12 | ||||||||||
