LEY DE CREACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICO
Se crea el Banco Nacional de Banco Genéticos como organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
.
Ver Resumen de LeyNúmero de ley: .
Fecha de promulgación: 17-12-2009
Resultados Totales
Detalle de votacion | ||||||||||||||
| Partido (Cant. Legisladores) |
% Partido en la Camara | Votos A Favor | Votos En Contra | Votos Abstencion | Votos Ausente | |||||||||
| cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | |||
| Alianza Coalición Cívica (18) | 38,30% | 0 | - | - | 10 | 21,28% | 55,56% | 0 | - | - | 8 | 17,02% | 44,44% | |
| ARI (9) | 19,15% | 9 | 19,15% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Buenos Aires para Todos en Proyeco Sur (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Concertación Entrerriana (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| De la Concertación (9) | 19,15% | 3 | 6,38% | 33,33% | 1 | 2,13% | 11,11% | 0 | - | - | 5 | 10,64% | 55,56% | |
| Dem. Mendoza (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Dialogo por Buenos Aires (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Dignidad Peronista (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Encuentro Popular (4) | 8,51% | 4 | 8,51% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| FPV - PJ (120) | 255,32% | 99 | 210,64% | 82,50% | 1 | 2,13% | 0,83% | 1 | 2,13% | 0,83% | 19 | 40,43% | 15,83% | |
| Frente Cívico por Santiago (5) | 10,64% | 4 | 8,51% | 80,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 20,00% | |
| Frente Cívico Por Santiago (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Cívico y Social (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Frente de Todos (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente de Todos (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Justicia Unión y Libertad (2) | 4,26% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Producción y Trabajo (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Fte. Mov. Popular (3) | 6,38% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Guardia Peronista (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Movimiento Independiente (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Movimiento Popular Neuquino (3) | 6,38% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Nacional Sindical (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Liberal de Corrientes (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Nuevo Contra La Corrupción (3) | 6,38% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Unidad Federalista (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Peronista Federal (11) | 23,40% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| PRO (10) | 21,28% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| P. Socialista (11) | 23,40% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Recrear para el Crecimiento (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Renovador de Salta (2) | 4,26% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| UCR (26) | 55,32% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Unión Celeste y Blanca (3) | 6,38% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Total Legisladores: 255 | Total A Favor: 124 | Total En Contra : 12 | Total Abstencion: 1 | Total Ausentes: 36 | ||||||||||
