LEY DE CREACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICO
Se crea el Banco Nacional de Banco Genéticos como organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
.
Ver Resumen de LeyNúmero de ley: .
Fecha de promulgación: 17-12-2009
Resultados Totales
Detalle de votacion | ||||||||||||||
| Partido (Cant. Legisladores) |
% Partido en la Camara | Votos A Favor | Votos En Contra | Votos Abstencion | Votos Ausente | |||||||||
| cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | |||
| Alianza Coalición Cívica (2) | 5,41% | 0 | - | - | 2 | 5,41% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Alianza Concertación para el Desarrollo (1) | 2,70% | 0 | - | - | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Alianza Frente Justicialista (2) | 5,41% | 1 | 2,70% | 50,00% | 1 | 2,70% | 50,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Alianza Frente Producción y Trabajo (1) | 2,70% | 0 | - | - | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| FPV - PJ (37) | 100,00% | 27 | 72,97% | 72,97% | 4 | 10,81% | 10,81% | 0 | - | - | 6 | 16,22% | 16,22% | |
| Frente Cívico por Santiago (1) | 2,70% | 0 | - | - | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Cívico Por Santiago (1) | 2,70% | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Cívico y Social (2) | 5,41% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 5,41% | 100,00% | |
| Frente de Todos (1) | 2,70% | 0 | - | - | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Fuerza Republicana (2) | 5,41% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 5,41% | 100,00% | |
| Justicialista para el Diálogo de los Argentinos (1) | 2,70% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,70% | 100,00% | |
| Movimiento Popular Neuquino (1) | 2,70% | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Afirmación Para Una República Igualitaria (2) | 5,41% | 1 | 2,70% | 50,00% | 1 | 2,70% | 50,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Movimiento Santiago Viable (1) | 2,70% | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Nuevo (2) | 5,41% | 2 | 5,41% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Unidad Federalista (1) | 2,70% | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| PJ (2) | 5,41% | 1 | 2,70% | 50,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,70% | 50,00% | |
| Provincias Unidas (1) | 2,70% | 0 | - | - | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| P. Socialista (1) | 2,70% | 0 | - | - | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Renovador de Salta (1) | 2,70% | 0 | - | - | 1 | 2,70% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| UCR (8) | 21,62% | 0 | - | - | 6 | 16,22% | 75,00% | 0 | - | - | 2 | 5,41% | 25,00% | |
| Total Legisladores: 71 | Total A Favor: 36 | Total En Contra : 21 | Total Abstencion: 0 | Total Ausentes: 14 | ||||||||||
