PROYECTO DE LEY PARA LA INCORPORACIÓN DEL ART. 82 BIS AL CÓDIGO PROCESAL PENAL
Incorporación del artículo 82 bis sobre participación de las asociaciones intermedias como parte querellante en procesos por delitos de acción pública en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos.
.
Ver Resumen de LeyRECURSOS RELACIONADOS
Resultados Totales
Detalle de votacion | ||||||||||||||
| Partido (Cant. Legisladores) |
% Partido en la Camara | Votos A Favor | Votos En Contra | Votos Abstencion | Votos Ausente | |||||||||
| cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | |||
| Alianza Coalición Cívica (16) | 34,04% | 9 | 19,15% | 56,25% | 0 | - | - | 0 | - | - | 7 | 14,89% | 43,75% | |
| ARI (8) | 17,02% | 8 | 17,02% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Buenos Aires para Todos en Proyeco Sur (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Concertación Entrerriana (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| De la Concertación (9) | 19,15% | 5 | 10,64% | 55,56% | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | 8,51% | 44,44% | |
| Dem. Mendoza (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | |
| Dialogo por Buenos Aires (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Dignidad Peronista (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Encuentro Popular (4) | 8,51% | 4 | 8,51% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| FPV - PJ (122) | 259,57% | 96 | 204,26% | 78,69% | 0 | - | - | 0 | - | - | 26 | 55,32% | 21,31% | |
| Frente Cívico por Santiago (5) | 10,64% | 3 | 6,38% | 60,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 40,00% | |
| Frente Cívico Por Santiago (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Cívico y Social (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente de Todos (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente de Todos (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Frente Justicia Unión y Libertad (2) | 4,26% | 2 | 4,26% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Producción y Trabajo (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Fte. Mov. Popular (3) | 6,38% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 6,38% | 100,00% | |
| Guardia Peronista (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Movimiento Independiente (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Movimiento Popular Neuquino (3) | 6,38% | 3 | 6,38% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Nacional Sindical (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Partido Liberal de Corrientes (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Nuevo Contra La Corrupción (3) | 6,38% | 2 | 4,26% | 66,67% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 33,33% | |
| Partido Unidad Federalista (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Peronista Federal (9) | 19,15% | 2 | 4,26% | 22,22% | 0 | - | - | 0 | - | - | 7 | 14,89% | 77,78% | |
| PRO (10) | 21,28% | 6 | 12,77% | 60,00% | 1 | 2,13% | 10,00% | 0 | - | - | 3 | 6,38% | 30,00% | |
| P. Socialista (11) | 23,40% | 7 | 14,89% | 63,64% | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | 8,51% | 36,36% | |
| Recrear para el Crecimiento (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Renovador de Salta (2) | 4,26% | 1 | 2,13% | 50,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 50,00% | |
| UCR (27) | 57,45% | 17 | 36,17% | 62,96% | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 21,28% | 37,04% | |
| Unión Celeste y Blanca (3) | 6,38% | 3 | 6,38% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Total Legisladores: 253 | Total A Favor: 174 | Total En Contra : 1 | Total Abstencion: 1 | Total Ausentes: 77 | ||||||||||
