PROYECTO DE LEY DE FACULTADES DELEGADAS
Ratificase en el Poder Ejecutivo Nacional a partir del 24 de Agosto de 2009 y por el plazo de 1 año, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública, emitidas con anterioridad a la Reforma Constitucional de 1994.
.
Ver Resumen de LeyRECURSOS RELACIONADOS
Resultados Totales
Detalle de votacion | ||||||||||||||
| Partido (Cant. Legisladores) |
% Partido en la Camara | Votos A Favor | Votos En Contra | Votos Abstencion | Votos Ausente | |||||||||
| cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | |||
| Alianza Coalición Cívica (17) | 36,17% | 0 | - | - | 15 | 31,91% | 88,24% | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 11,76% | |
| ARI (10) | 21,28% | 4 | 8,51% | 40,00% | 1 | 2,13% | 10,00% | 4 | 8,51% | 40,00% | 1 | 2,13% | 10,00% | |
| Buenos Aires para Todos en Proyeco Sur (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | |
| Concertación Entrerriana (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| De la Concertación (8) | 17,02% | 3 | 6,38% | 37,50% | 4 | 8,51% | 50,00% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 12,50% | |
| Dem. Mendoza (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Dialogo por Buenos Aires (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | |
| Dignidad Peronista (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Encuentro Popular (4) | 8,51% | 4 | 8,51% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| FPV - PJ (118) | 251,06% | 98 | 208,51% | 83,05% | 13 | 27,66% | 11,02% | 3 | 6,38% | 2,54% | 4 | 8,51% | 3,39% | |
| Frente Cívico por Santiago (5) | 10,64% | 5 | 10,64% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Cívico Por Santiago (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Cívico y Social (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente de Todos (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente de Todos (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Justicia Unión y Libertad (2) | 4,26% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Producción y Trabajo (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Fte. Mov. Popular (3) | 6,38% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Guardia Peronista (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Movimiento Independiente (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Movimiento Popular Neuquino (3) | 6,38% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Nacional Sindical (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Liberal de Corrientes (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Nuevo Contra La Corrupción (3) | 6,38% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Partido Unidad Federalista (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Peronista Federal (9) | 19,15% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| PRO (10) | 21,28% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| P. Socialista (11) | 23,40% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Recrear para el Crecimiento (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Renovador de Salta (2) | 4,26% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| UCR (26) | 55,32% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Unión Celeste y Blanca (4) | 8,51% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Total Legisladores: 251 | Total A Favor: 117 | Total En Contra : 36 | Total Abstencion: 9 | Total Ausentes: 8 | ||||||||||
