PROYECTO DE LEY PRESUPUESTO 2010

Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2010.

Ver Resumen de Ley

Número de ley: 2041

Fecha de promulgación: 15-10-2009

RECURSOS RELACIONADOS

Resultados Totales

Detalle de votacion

Partido
(Cant. Legisladores)
% Partido en la Camara Votos A Favor Votos En Contra Votos Abstencion Votos Ausente
cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido
Alianza Coalición Cívica  (17)36,17% 0 - - 13 27,66% 76,47% 1 2,13% 5,88% 3 6,38% 17,65%
ARI  (10)21,28% 2 4,26% 20,00% 6 12,77% 60,00% 0 - - 2 4,26% 20,00%
Buenos Aires para Todos en Proyeco Sur  (1)2,13% 0 - - 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - -
Concertación Entrerriana  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
De la Concertación  (9)19,15% 4 8,51% 44,44% 5 10,64% 55,56% 0 - - 0 - -
Dem. Mendoza  (1)2,13% 0 - - 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - -
Dialogo por Buenos Aires  (1)2,13% 0 - - 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - -
Dignidad Peronista  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Encuentro Popular  (4)8,51% 1 2,13% 25,00% 2 4,26% 50,00% 0 - - 1 2,13% 25,00%
FPV - PJ  (120)255,32% 105 223,40% 87,50% 12 25,53% 10,00% 1 2,13% 0,83% 2 4,26% 1,67%
Frente Cívico por Santiago  (5)10,64% 5 10,64% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Frente Cívico Por Santiago  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Frente Cívico y Social  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Frente de Todos  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Frente de Todos  (1)2,13% 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00% 0 - -
Frente Justicia Unión y Libertad  (3)6,38% 0 - - 2 4,26% 66,67% 0 - - 1 2,13% 33,33%
Frente Producción y Trabajo  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Fte. Mov. Popular  (2)4,26% 0 - - 1 2,13% 50,00% 0 - - 1 2,13% 50,00%
Guardia Peronista  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Movimiento Independiente  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Movimiento Popular Neuquino  (3)6,38% 3 6,38% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Nacional Sindical  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Partido Liberal de Corrientes  (1)2,13% 0 - - 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - -
Partido Nuevo Contra La Corrupción  (3)6,38% 1 2,13% 33,33% 2 4,26% 66,67% 0 - - 0 - -
Partido Unidad Federalista  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Peronista Federal  (10)21,28% 4 8,51% 40,00% 3 6,38% 30,00% 0 - - 3 6,38% 30,00%
PRO  (10)21,28% 0 - - 10 21,28% 100,00% 0 - - 0 - -
P. Socialista  (11)23,40% 0 - - 10 21,28% 90,91% 0 - - 1 2,13% 9,09%
Recrear para el Crecimiento  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Renovador de Salta  (2)4,26% 2 4,26% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
UCR  (26)55,32% 2 4,26% 7,69% 16 34,04% 61,54% 0 - - 8 17,02% 30,77%
Unión Celeste y Blanca  (4)8,51% 2 4,26% 50,00% 2 4,26% 50,00% 0 - - 0 - -
Total Legisladores: 255Total A Favor: 138Total En Contra : 88Total Abstencion: 3Total Ausentes: 26