CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN

Por medio de esta Ley se modifica el artículo 175 y se agrega el artículo 175 bis al Código Procesal Penal de la Nación que se refieren a la realización de denuncias policiales.

ARTICULO 1º - Modifícase el artículo 175 y agrégase el artículo 175 bis del Código Procesal Penal de la Nación, quedando redactados de la siguiente manera:
Artículo 175: La denuncia presentada ante la policía podrá hacerse por escrito o verbalmente; personalmente, por representante o por mandatario especial. En este último caso deberá agregarse el poder. En el caso de que un funcionario policial reciba la denuncia en forma escrita comprobará y hará constar la identidad del denunciante. Cuando sea verbal, se extenderá en un acta de acuerdo con el Capítulo IV, Título V, del Libro I.
En el caso que la denuncia sea presentada ante la fiscalía o el juez la misma deberá ser escrita; personalmente, por representante o por mandatario especial. En este último caso deberá agregarse el poder, debiendo ser firmada ante el funcionario que la reciba, quien comprobará y hará constar la identidad del denunciante.
A los fines de comprobar su identidad, el denunciante podrá presentar cualquier documento válido de identidad.
Artículo 175 bis: Cuando la denuncia escrita sea presentada ante la policía, el funcionario que la reciba, luego de la comprobación de identidad señalada en el artículo 175 CPPN, deberá colocar en el escrito un sello que acredite la hora y el día de la recepción, el nombre de la dependencia policial y el número de registro de la denuncia, pudiendo otorgarle una constancia de la presentación o firmando la copia, a pedido del denunciante.
En ningún caso se podrá rechazar la presentación de la denuncia, sin perjuicio del trámite judicial que ulteriormente corresponda."
ARTICULO 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL OCHO.
-REGISTRADA BAJO EL Nº 26.395-
JULIO C. C. COBOS. - EDUARDO A. FELLNER. - Enrique Hidalgo. - Juan H. Estrada.

Ver Resumen de Ley

Número de ley: 26396

Fecha de promulgación: 27-08-2008

Resultados Totales

Detalle de votacion

Partido
(Cant. Legisladores)
% Partido en la Camara Votos A Favor Votos En Contra Votos Abstencion Votos Ausente
cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido
Acción por la República  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Alianza Coalición Cívica  (2)4,26% 2 4,26% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
ARI  (12)25,53% 8 17,02% 66,67% 0 - - 0 - - 4 8,51% 33,33%
Concertación Entrerriana  (2)4,26% 1 2,13% 50,00% 0 - - 0 - - 1 2,13% 50,00%
Convergencia  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Dem. Mendoza  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Dignidad Peronista  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Emancipación y Justicia  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
FPV - PJ  (112)238,30% 74 157,45% 66,07% 0 - - 0 - - 38 80,85% 33,93%
Frente Cívico por Santiago  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Frente Cívico y Social  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Frente de Todos  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Frente Producción y Trabajo  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Fre.Po.Bo.  (2)4,26% 0 - - 0 - - 0 - - 2 4,26% 100,00%
Fte. de Unidad Prov.  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Fte. Mov. Popular  (4)8,51% 1 2,13% 25,00% 0 - - 0 - - 3 6,38% 75,00%
Fuerza Republicana  (2)4,26% 2 4,26% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Guardia Peronista  (1)2,13% 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00% 0 - -
Movimiento de Bases  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Movimiento Independiente  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Movimiento Popular Neuquino  (4)8,51% 2 4,26% 50,00% 0 - - 0 - - 2 4,26% 50,00%
Nacional Sindical  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Partido Demócrata  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Partido Nuevo  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Partido Nuevo Contra La Corrupción  (5)10,64% 3 6,38% 60,00% 0 - - 0 - - 2 4,26% 40,00%
Partido Unidad Federalista  (3)6,38% 0 - - 0 - - 0 - - 3 6,38% 100,00%
Peronista Federal  (29)61,70% 15 31,91% 51,72% 0 - - 0 - - 14 29,79% 48,28%
P. Renovador  (2)4,26% 1 2,13% 50,00% 0 - - 0 - - 1 2,13% 50,00%
PRO  (11)23,40% 6 12,77% 54,55% 0 - - 0 - - 5 10,64% 45,45%
Proyecto Corrientes  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
P. Socialista  (5)10,64% 3 6,38% 60,00% 0 - - 0 - - 2 4,26% 40,00%
Red de Encuentro Social  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
UCR  (38)80,85% 14 29,79% 36,84% 0 - - 0 - - 24 51,06% 63,16%
Unión Celeste y Blanca  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Vida y Compromiso  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Total Legisladores: 253Total A Favor: 137Total En Contra : 0Total Abstencion: 1Total Ausentes: 115