CREACIÓN DE CAMARA DE CASACIÓN PENAL EN CAPITAL FEDERAL
Por medio de esta ley se crea la Cámara Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. La ADC presentó una nota a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado oponiendose a la aprobación de este proyecto de ley por considerarlo contrario a la Constitución Nacional. Se adjuntan archivos con la nota presentada.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º - Créase la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, con las características que establece la presente ley.
ARTICULO 2º - Sustitúyese el artículo 23 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Competencia de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
Artículo 23: La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal juzga de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión interpuestos contra las sentencias y resoluciones dictadas por los tribunales orales en lo criminal, los tribunales orales de menores, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, los jueces nacionales correccionales y los jueces nacionales de ejecución penal con asiento en la Capital Federal.
ARTICULO 3º - Incorpórase como artículo 30 bis del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente:
Competencia de la Cámara Federal de Casación Penal.
Artículo 30 bis: La Cámara Federal de Casación Penal juzga de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión interpuestos contra la sentencia y resoluciones dictadas por los Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en la Capital Federal, y en las provincias, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal y las cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias, jueces nacionales en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal y jueces federales de primera instancia con asiento en las provincias y tribunales orales y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, respectivamente. Tiene competencia territorial en toda la República considerada a este efecto como una sola jurisdicción judicial. Asimismo, entiende en los casos previstos en el artículo 72 bis de la Ley 24.121.
ARTICULO 4º - Sustitúyese el artículo 2º de la Ley 24.050 por el siguiente:
Artículo 2º: El Poder Judicial de la Nación en materia penal estará integrado por:
a) La Corte Suprema de Justicia de la Nación;
b) La Cámara Federal de Casación Penal;
c) La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal;
d) Los tribunales orales en lo criminal, en lo penal económico, de menores, en lo criminal federal de la Capital Federal y federales con asiento en las provincias;
e) Las cámaras nacionales de apelaciones en lo criminal y correccional, en lo penal económico, en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal y cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias;
f) Los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción, correccionales, en lo penal económico, en lo penal tributario, de menores, en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal y federales con asiento en las provincias;
g) El Juzgado Nacional de Ejecución Penal;
h) El Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias;
i) Los demás organismos que se establezca por la ley.
Ver Resumen de LeyNúmero de ley: 26371
Fecha de promulgación: 20-05-2008
Resultados Totales
Detalle de votacion | ||||||||||||||
| Partido (Cant. Legisladores) |
% Partido en la Camara | Votos A Favor | Votos En Contra | Votos Abstencion | Votos Ausente | |||||||||
| cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | |||
| Alianza Coalición Cívica (16) | 34,04% | 1 | 2,13% | 6,25% | 9 | 19,15% | 56,25% | 0 | - | - | 6 | 12,77% | 37,50% | |
| ARI (10) | 21,28% | 8 | 17,02% | 80,00% | 1 | 2,13% | 10,00% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 10,00% | |
| Buenos Aires para Todos en Proyeco Sur (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Concertación Entrerriana (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| De la Concertación (9) | 19,15% | 7 | 14,89% | 77,78% | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 22,22% | |
| Dem. Mendoza (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Dialogo por Buenos Aires (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Dignidad Peronista (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Encuentro Popular (4) | 8,51% | 4 | 8,51% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| FPV - PJ (119) | 253,19% | 83 | 176,60% | 69,75% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 0,84% | 35 | 74,47% | 29,41% | |
| Frente Cívico por Santiago (5) | 10,64% | 4 | 8,51% | 80,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 20,00% | |
| Frente Cívico Por Santiago (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Cívico y Social (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente de Todos (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente de Todos (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Frente Justicia Unión y Libertad (1) | 2,13% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Producción y Trabajo (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Fte. Mov. Popular (4) | 8,51% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 25,00% | 0 | - | - | 3 | 6,38% | 75,00% | |
| Guardia Peronista (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Movimiento Independiente (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Movimiento Popular Neuquino (3) | 6,38% | 1 | 2,13% | 33,33% | 1 | 2,13% | 33,33% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 33,33% | |
| Nacional Sindical (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Partido Liberal de Corrientes (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Partido Nuevo Contra La Corrupción (3) | 6,38% | 1 | 2,13% | 33,33% | 1 | 2,13% | 33,33% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 33,33% | |
| Partido Unidad Federalista (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Peronista Federal (8) | 17,02% | 2 | 4,26% | 25,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 6 | 12,77% | 75,00% | |
| PRO (10) | 21,28% | 0 | - | - | 6 | 12,77% | 60,00% | 0 | - | - | 4 | 8,51% | 40,00% | |
| P. Socialista (10) | 21,28% | 8 | 17,02% | 80,00% | 1 | 2,13% | 10,00% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 10,00% | |
| Recrear para el Crecimiento (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Renovador de Salta (2) | 4,26% | 1 | 2,13% | 50,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 50,00% | |
| UCR (27) | 57,45% | 1 | 2,13% | 3,70% | 16 | 34,04% | 59,26% | 0 | - | - | 10 | 21,28% | 37,04% | |
| Unión Celeste y Blanca (4) | 8,51% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | 8,51% | 100,00% | |
| Total Legisladores: 251 | Total A Favor: 125 | Total En Contra : 38 | Total Abstencion: 1 | Total Ausentes: 87 | ||||||||||
