MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL Y AL CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION

Este proyecto de ley, establece la derogacion del Codigo de Justicia Militar, ley 14.029, y sus modificatorias, con todas sus normas, resoluciones y disposiciones de caracter interno que lo reglamentan.

La ley que se pretende derogar data de 1951 y está inspirada en sistemas de justicia militar de los siglos XVIII y XIX. La vieja ley 14.029 establece un sistema de Justicia Militar que tiene dos aspectos: por un lado, la aplicación de la ley penal, y por el otro, disposiciones disciplinarias que facultan a las autoridades militares a fijar sanciones a sus miembros en un proceso que participa de los principios de los viejos códigos inquisitivos, privando de toda defensa al personal militar.

Con la derogacion de este viejo regimen, se intenta instalar uno nuevo que garantice que quienes apliquen las sanciones y quienes juzguen faltas disciplinarias de los militares sean personas capacitadas y que cuando se trate de sanciones graves intervengan tribunales integrados por personas formadas en derecho, que garanticen la plena defensa, la producción de prueba y, fundamentalmente, la aplicación de una sanción justa.

Ver Resumen de Ley

Número de ley: .

Resultados Totales

Detalle de votacion

Partido
(Cant. Legisladores)
% Partido en la Camara Votos A Favor Votos En Contra Votos Abstencion Votos Ausente
cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido
Acción por la República  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Alianza Coalición Cívica  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
ARI  (13)27,66% 10 21,28% 76,92% 0 - - 0 - - 3 6,38% 23,08%
Concertación Entrerriana  (2)4,26% 0 - - 0 - - 0 - - 2 4,26% 100,00%
Convergencia  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Dem. Mendoza  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Dignidad Peronista  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Emancipación y Justicia  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
FPV - PJ  (113)240,43% 86 182,98% 76,11% 0 - - 1 2,13% 0,88% 26 55,32% 23,01%
Frente Cívico por Santiago  (2)4,26% 1 2,13% 50,00% 0 - - 0 - - 1 2,13% 50,00%
Frente Cívico y Social  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Frente de Todos  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Frente Producción y Trabajo  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Fre.Po.Bo.  (2)4,26% 0 - - 0 - - 0 - - 2 4,26% 100,00%
Fte. de Unidad Prov.  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Fte. Mov. Popular  (4)8,51% 0 - - 0 - - 0 - - 4 8,51% 100,00%
Fuerza Republicana  (2)4,26% 0 - - 1 2,13% 50,00% 0 - - 1 2,13% 50,00%
Guardia Peronista  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Movimiento de Bases  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Movimiento Popular Neuquino  (4)8,51% 3 6,38% 75,00% 0 - - 0 - - 1 2,13% 25,00%
Partido Demócrata  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Partido Nuevo  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Partido Nuevo Contra La Corrupción  (5)10,64% 4 8,51% 80,00% 0 - - 0 - - 1 2,13% 20,00%
Partido Unidad Federalista  (4)8,51% 0 - - 0 - - 0 - - 4 8,51% 100,00%
Peronista Federal  (31)65,96% 13 27,66% 41,94% 0 - - 3 6,38% 9,68% 15 31,91% 48,39%
P. Renovador  (2)4,26% 1 2,13% 50,00% 0 - - 0 - - 1 2,13% 50,00%
PRO  (10)21,28% 5 10,64% 50,00% 1 2,13% 10,00% 0 - - 4 8,51% 40,00%
Proyecto Corrientes  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
P. Socialista  (5)10,64% 3 6,38% 60,00% 0 - - 0 - - 2 4,26% 40,00%
Red de Encuentro Social  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
UCR  (38)80,85% 19 40,43% 50,00% 0 - - 0 - - 19 40,43% 50,00%
Unión Celeste y Blanca  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Vida y Compromiso  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Total Legisladores: 255Total A Favor: 154Total En Contra : 2Total Abstencion: 4Total Ausentes: 95