MODIFICACION DE LOS ART. 32,33,35 DE LA LEY 24.660 SOBRE EJECUCION DE LA PENA

Este proyecto de ley propicia modificar los supuestos que habilitan la prisión domiciliaria a fin de adecuar este instituto a las pautas fijadas en numerosos tratados internacionales de derechos humanos que, conforme el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, gozan de rango constitucional. Para ello, se proponen diversas modificaciones al Código Procesal Penal y a la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, Nº 24.660.

La Ley de Ejecución de la Pena dispone, en su art. 33, que el condenado mayor de setenta años o el que padezca una enfermedad incurable en período terminal, pueden cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, cuando una resolución fundada del juez competente así lo autorice.

A estos casos ya contemplados, se propone agregar otros en los que también se pueda habilitar el cumplimiento de la pena de prisión en el domicilio. Estos nuevos supuestos son:

- Cuando el condenado padezca una enfermedad o discapacidad graves y que por tal condición requiera tratamiento o atención especial que no pueda recibir en el establecimiento donde cumple la privación de la libertad o en un establecimiento hospitalario;

-Cuando se trate de una mujer embarazada.

- Cuando se trate de la madre de un niño menor de cinco años o de una persona con discapacidad, cuando estén a su cargo.

Si lo estimare conveniente, el juez podrá disponer una supervisión adecuada en la forma prevista en el artículo 32.

Ver Resumen de Ley

Número de ley: .

Resultados Totales

Detalle de votacion

Partido
(Cant. Legisladores)
% Partido en la Camara Votos A Favor Votos En Contra Votos Abstencion Votos Ausente
cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido
Acción por la República  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Alianza Coalición Cívica  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
ARI  (13)27,66% 10 21,28% 76,92% 0 - - 0 - - 3 6,38% 23,08%
Concertación Entrerriana  (2)4,26% 0 - - 0 - - 0 - - 2 4,26% 100,00%
Convergencia  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Dem. Mendoza  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Dignidad Peronista  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Emancipación y Justicia  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
FPV - PJ  (112)238,30% 75 159,57% 66,96% 0 - - 4 8,51% 3,57% 33 70,21% 29,46%
Frente Cívico por Santiago  (2)4,26% 0 - - 0 - - 0 - - 2 4,26% 100,00%
Frente Cívico y Social  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Frente de Todos  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Frente Producción y Trabajo  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Fre.Po.Bo.  (2)4,26% 0 - - 0 - - 0 - - 2 4,26% 100,00%
Fte. de Unidad Prov.  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Fte. Mov. Popular  (4)8,51% 0 - - 0 - - 0 - - 4 8,51% 100,00%
Fuerza Republicana  (2)4,26% 0 - - 0 - - 0 - - 2 4,26% 100,00%
Guardia Peronista  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Movimiento de Bases  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Movimiento Popular Neuquino  (4)8,51% 3 6,38% 75,00% 0 - - 0 - - 1 2,13% 25,00%
Partido Demócrata  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Partido Nuevo  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Partido Nuevo Buenos Aires  (1)2,13% 0 - - 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - -
Partido Nuevo Contra La Corrupción  (5)10,64% 3 6,38% 60,00% 0 - - 0 - - 2 4,26% 40,00%
Partido Unidad Federalista  (4)8,51% 0 - - 0 - - 0 - - 4 8,51% 100,00%
Peronista Federal  (31)65,96% 3 6,38% 9,68% 1 2,13% 3,23% 2 4,26% 6,45% 25 53,19% 80,65%
PJ  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
P. Renovador  (2)4,26% 1 2,13% 50,00% 0 - - 0 - - 1 2,13% 50,00%
PRO  (10)21,28% 5 10,64% 50,00% 1 2,13% 10,00% 0 - - 4 8,51% 40,00%
Proyecto Corrientes  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
P. Socialista  (5)10,64% 1 2,13% 20,00% 0 - - 0 - - 4 8,51% 80,00%
Red de Encuentro Social  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
UCR  (38)80,85% 19 40,43% 50,00% 0 - - 0 - - 19 40,43% 50,00%
Unión Celeste y Blanca  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Vida y Compromiso  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Total Legisladores: 256Total A Favor: 128Total En Contra : 3Total Abstencion: 6Total Ausentes: 119