AUTORIZACION PARA LA SALIDA DE FUERZAS NACIONALES QUE PARTICIPEN DEL EJERCICIO TEAM WORK SOUTH 2007

Esta ley autoriza la salida y participacion de fuerzas nacionales en una serie de ejercicios combinados; con diferentes paises con el objeto de reforzar la cooperación bilateral y multilateral entre las Fuerzas Armadas nacionales y extranjeras.

Tiene por objetivo ejercitar una fuerza multinacional, estableciendo los niveles. de planificación. coordinación y comando necesarios para lograr adecuados niveles; de interoperatividad, adiestrándose en operaciones de Guerra Antisubmarina, Guerra de Superficie, Defensa Antiaérea, Maniobras de Reaprovisionamiento en el Mar,
Tiro de Artillería, etc.
Lugar de realización: Aguas internacionales frente a las costas de la REPUBLICA DE CHILE.
Países participantes:
REPUBLICA ARGENTINA, AUSTRALIA, CANADÁ, REPÚBLICA DE CHILE, ESTADOS UNIDOS, REPUBLICA FRANCESA, REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE.

En este contexto se efectúa adiestramiento en la conducción de una fuerza naval multinacional en operaciones bajo amenazas múltiples (aérea, superficie y submarina-)se desarrollan y mejorar tácticas, doctrinas y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales.
Los variados tipos de ejercitciones a realizarse, permiten a las dotaciones de los buques adiestrarse en la participación y conducción de operaciones defensivas contra amenazas aéreas, de superficie y submarina, así llevar a cabo una gran variedad de
maniobras marineras que se requieren durante toda la ejercitación, en un ambiente caracterizado por las condiciones hidrometeorológicas adversas y en un marco geográfico particular.

Ver Resumen de Ley

Número de ley: 26264

Resultados Totales

Detalle de votacion

Partido
(Cant. Legisladores)
% Partido en la Camara Votos A Favor Votos En Contra Votos Abstencion Votos Ausente
cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido
Acción por la República  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Alianza Coalición Cívica  (1)2,13% 0 - - 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - -
ARI  (13)27,66% 0 - - 11 23,40% 84,62% 0 - - 2 4,26% 15,38%
Concertación Entrerriana  (2)4,26% 0 - - 1 2,13% 50,00% 0 - - 1 2,13% 50,00%
Convergencia  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Dem. Mendoza  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Dignidad Peronista  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Emancipación y Justicia  (1)2,13% 0 - - 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - -
FPV - PJ  (114)242,55% 74 157,45% 64,91% 0 - - 3 6,38% 2,63% 37 78,72% 32,46%
Frente Cívico por Santiago  (2)4,26% 2 4,26% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Frente Cívico y Social  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Frente de Todos  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Frente Producción y Trabajo  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Fre.Po.Bo.  (2)4,26% 0 - - 0 - - 0 - - 2 4,26% 100,00%
Fte. de Unidad Prov.  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Fte. Mov. Popular  (4)8,51% 1 2,13% 25,00% 0 - - 0 - - 3 6,38% 75,00%
Fuerza Republicana  (2)4,26% 2 4,26% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Guardia Peronista  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Movimiento de Bases  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Movimiento Popular Neuquino  (4)8,51% 2 4,26% 50,00% 0 - - 0 - - 2 4,26% 50,00%
Partido Demócrata  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Partido Nuevo  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Partido Nuevo Contra La Corrupción  (5)10,64% 1 2,13% 20,00% 1 2,13% 20,00% 0 - - 3 6,38% 60,00%
Partido Unidad Federalista  (4)8,51% 1 2,13% 25,00% 0 - - 0 - - 3 6,38% 75,00%
Peronista Federal  (30)63,83% 16 34,04% 53,33% 0 - - 1 2,13% 3,33% 13 27,66% 43,33%
P. Renovador  (2)4,26% 2 4,26% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
PRO  (11)23,40% 8 17,02% 72,73% 0 - - 0 - - 3 6,38% 27,27%
Proyecto Corrientes  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
P. Socialista  (5)10,64% 0 - - 4 8,51% 80,00% 0 - - 1 2,13% 20,00%
Red de Encuentro Social  (1)2,13% 0 - - 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - -
UCR  (37)78,72% 18 38,30% 48,65% 0 - - 0 - - 19 40,43% 51,35%
Unión Celeste y Blanca  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Vida y Compromiso  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Total Legisladores: 255Total A Favor: 139Total En Contra : 20Total Abstencion: 4Total Ausentes: 92