ACUERDO COMPLEMENTARIO AL PROTOCOLO DE ASISTENCIA JURIDICA ENTRE LOS ESTADOS DEL MERCOSUR
La aprobacion de este acuerdo significa la reafirmacion de la voluntad de integracion de los Estados partes del Mercosur creando un marco adecuado capaz de brindar una mas eficaz y agil asistencia jurica en asuntos penales.
Dicho acuerdo tiene como proposito agilizar la asistencia juridica mutua en materia penal entre los Estados partes del Mercosur, complementando con lo ya dispuesto por el Protocolo de Asistencia Juridica Mutua en Asuntos Penales, aprobado por la ley 25.095.
Segun las disposiciones complementarias, las solicitudes de cooperacion formuladas en el marco del protocolo de San Luis deberan ser transmitidas por medio de formularios, acompañados de solicitud de autoridad competente, y de la pertinente documentacion, sin necesidad de remision de ninguna otra documentacion, salvo que asi lo soliciten autoridades del estado requerido.
Ver Resumen de LeyNúmero de ley: 26.250
Fecha de promulgación: 21-05-2007
Resultados Totales
Detalle de votacion | ||||||||||||||
| Partido (Cant. Legisladores) |
% Partido en la Camara | Votos A Favor | Votos En Contra | Votos Abstencion | Votos Ausente | |||||||||
| cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | cant. | % en camara | % en partido | |||
| Acción por la República (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Alianza Coalición Cívica (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| ARI (13) | 27,66% | 11 | 23,40% | 84,62% | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 15,38% | |
| Concertación Entrerriana (2) | 4,26% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 100,00% | |
| Convergencia (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Dem. Mendoza (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Dignidad Peronista (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Emancipación y Justicia (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| FPV - PJ (115) | 244,68% | 79 | 168,09% | 68,70% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 0,87% | 35 | 74,47% | 30,43% | |
| Frente Cívico por Santiago (2) | 4,26% | 1 | 2,13% | 50,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 50,00% | |
| Frente Cívico y Social (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente de Todos (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Frente Producción y Trabajo (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Fre.Po.Bo. (2) | 4,26% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 | 4,26% | 100,00% | |
| Fte. de Unidad Prov. (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Fte. Mov. Popular (4) | 8,51% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | 8,51% | 100,00% | |
| Fuerza Republicana (2) | 4,26% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 50,00% | 1 | 2,13% | 50,00% | 0 | - | - | |
| Guardia Peronista (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Movimiento Popular Neuquino (4) | 8,51% | 1 | 2,13% | 25,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 6,38% | 75,00% | |
| Partido Nuevo (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Partido Nuevo Contra La Corrupción (5) | 10,64% | 3 | 6,38% | 60,00% | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 20,00% | 1 | 2,13% | 20,00% | |
| Partido Unidad Federalista (4) | 8,51% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | 8,51% | 100,00% | |
| Peronista Federal (30) | 63,83% | 1 | 2,13% | 3,33% | 0 | - | - | 0 | - | - | 29 | 61,70% | 96,67% | |
| P. Renovador (2) | 4,26% | 1 | 2,13% | 50,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 50,00% | |
| PRO (11) | 23,40% | 4 | 8,51% | 36,36% | 1 | 2,13% | 9,09% | 0 | - | - | 6 | 12,77% | 54,55% | |
| Proyecto Corrientes (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| P. Socialista (5) | 10,64% | 2 | 4,26% | 40,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | 6,38% | 60,00% | |
| Red de Encuentro Social (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| UCR (37) | 78,72% | 16 | 34,04% | 43,24% | 0 | - | - | 0 | - | - | 21 | 44,68% | 56,76% | |
| Unión Celeste y Blanca (1) | 2,13% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 2,13% | 100,00% | |
| Vida y Compromiso (1) | 2,13% | 1 | 2,13% | 100,00% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| Total Legisladores: 254 | Total A Favor: 125 | Total En Contra : 2 | Total Abstencion: 3 | Total Ausentes: 124 | ||||||||||
