CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS FAMILIAS

Esta ley aprueba la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias

El 18 de diciembre de 1990, la Organización de Naciones Unidas adopta un tratado cuyo objetivo es la protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios, asegurando la relación entre migración y derechos humanos. El própósito de esta Convención no es otro que garantizar la igualdad de trato y las mismas condiciones de trabajo para todos los trabajadores migrantes.

Esta ley aprueba la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias sumándose así a otros países sudamericanos que ratificaron esta Convención como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

Para poder acceder al texto completo de la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias puede ir al sitio de la Organización de Naciones Unidas

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/m_mwctoc_sp.htm

Ver Resumen de Ley

Número de ley: 26.202

Fecha de promulgación: 10-01-2007

Resultados Totales

Detalle de votacion

Partido
(Cant. Legisladores)
% Partido en la Camara Votos A Favor Votos En Contra Votos Abstencion Votos Ausente
cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido cant. % en camara % en partido
Acción por la República  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
ARI  (14)29,79% 11 23,40% 78,57% 0 - - 0 - - 3 6,38% 21,43%
Concertación Entrerriana  (2)4,26% 1 2,13% 50,00% 0 - - 0 - - 1 2,13% 50,00%
Convergencia  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Dem. Mendoza  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Dignidad Peronista  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Emancipación y Justicia  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
FPV - PJ  (115)244,68% 81 172,34% 70,43% 0 - - 0 - - 34 72,34% 29,57%
Frente Cívico por Santiago  (2)4,26% 0 - - 0 - - 0 - - 2 4,26% 100,00%
Frente Cívico y Social  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Frente de Todos  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Frente Producción y Trabajo  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Fre.Po.Bo.  (2)4,26% 0 - - 0 - - 0 - - 2 4,26% 100,00%
Fte. de Unidad Prov.  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Fte. Mov. Popular  (4)8,51% 0 - - 0 - - 0 - - 4 8,51% 100,00%
Fuerza Republicana  (2)4,26% 1 2,13% 50,00% 0 - - 0 - - 1 2,13% 50,00%
Guardia Peronista  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Movimiento Popular Neuquino  (4)8,51% 3 6,38% 75,00% 0 - - 0 - - 1 2,13% 25,00%
Partido Nuevo  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Partido Nuevo Contra La Corrupción  (5)10,64% 4 8,51% 80,00% 0 - - 0 - - 1 2,13% 20,00%
Partido Unidad Federalista  (4)8,51% 2 4,26% 50,00% 0 - - 0 - - 2 4,26% 50,00%
Peronista Federal  (29)61,70% 19 40,43% 65,52% 0 - - 1 2,13% 3,45% 9 19,15% 31,03%
P. Renovador  (2)4,26% 2 4,26% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
PRO  (11)23,40% 5 10,64% 45,45% 0 - - 0 - - 6 12,77% 54,55%
Proyecto Corrientes  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
P. Socialista  (5)10,64% 5 10,64% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Red de Encuentro Social  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
UCR  (37)78,72% 16 34,04% 43,24% 0 - - 0 - - 21 44,68% 56,76%
Unión Celeste y Blanca  (1)2,13% 0 - - 0 - - 0 - - 1 2,13% 100,00%
Vida y Compromiso  (1)2,13% 1 2,13% 100,00% 0 - - 0 - - 0 - -
Total Legisladores: 253Total A Favor: 157Total En Contra : 0Total Abstencion: 1Total Ausentes: 95